
Datum | Sonnenaufgang | Sonnenuntergang | Tageslänge |
---|---|---|---|
01.01.2023 | 07:29:18 Uhr | 17:19:26 Uhr | 9h 50m 8s |
01.02.2023 | 07:19:43 Uhr | 17:48:56 Uhr | 10h 29m 13s |
01.03.2023 | 06:50:01 Uhr | 18:16:05 Uhr | 11h 26m 4s |
01.04.2023 | 07:07:11 Uhr | 19:42:01 Uhr | 12h 34m 50s |
01.05.2023 | 06:29:16 Uhr | 20:06:27 Uhr | 13h 37m 11s |
2023-05-04 | 06:26:10 Uhr | 20:08:55 Uhr | 13h 42m 45s |
2023-05-05 | 06:25:11 Uhr | 20:09:44 Uhr | 13h 44m 33s |
01.06.2023 | 06:07:16 Uhr | 20:29:59 Uhr | 14h 22m 43s |
01.07.2023 | 06:09:51 Uhr | 20:39:29 Uhr | 14h 29m 38s |
01.08.2023 | 06:29:47 Uhr | 20:24:26 Uhr | 13h 54m 39s |
01.09.2023 | 06:53:17 Uhr | 19:48:12 Uhr | 12h 54m 55s |
01.10.2023 | 07:15:37 Uhr | 19:05:11 Uhr | 11h 49m 34s |
01.11.2023 | 06:42:12 Uhr | 17:26:28 Uhr | 10h 44m 16s |
01.12.2023 | 07:10:58 Uhr | 17:08:39 Uhr | 9h 57m 41s |
