| FE Region | Kreta, Griechenland |
| Zeit | 12.10.2025 16:47:32.8 UTC / 19:47:32 Ortszeit |
| Größe | 4,5 (MB) |
| Epizentrum | 23,59°O 34,58°N |
| Tiefe | 42 km |
| Status | A – automatisch |

| FE Region | Kreta, Griechenland |
| Zeit | 12.10.2025 16:47:32.8 UTC / 19:47:32 Ortszeit |
| Größe | 4,5 (MB) |
| Epizentrum | 23,59°O 34,58°N |
| Tiefe | 42 km |
| Status | A – automatisch |
