Hat mal wieder stark gewackelt. Erdbeben südlich von Paleochora. Keine Schäden zu vermelden.

| Magnitude | mb 4.8 |
| Region | CRETE, GREECE |
| Date time | 2017-12-13 07:30:06.7 UTC |
| Location | 34.75 N ; 23.78 E |
| Depth | 40 km |
| Distances | 358 km S of Athens, Greece / pop: 730,000 / local time: 09:30:06.7 2017-12-13 140 km SW of Irákleion, Greece / pop: 138,000 / local time: 09:30:06.7 2017-12-13 87 km S of Chaniá, Greece / pop: 54,600 / local time: 09:30:06.7 2017-12-13 54 km S of Palaiochóra, Greece / pop: 2,400 / local time: 09:30:06.7 2017-12-13 |
Nach Angaben des Geodynamischen Instituts lag das Epizentrum des Erdbebens südwestlich von Gavdos, 54 km südlich von Paleochora. Die Reichweite betrug ca. 22km.
Die Auswirkungen des Erdbebens hier im Video:
Von Prof Costas Synolakis: Die Tsunami-Gefahr im Mittelmeer.

Griechenland für immer ??Hoffentlich kommt ihr mal zur Ruhe. Mein Herz ist bei euch