F-E Region: | Crete, Greece |
Time: | 2018-07-13 12:42:41.4 UTC |
Magnitude: | 4.2 |
Epicenter: | 26.00°E 34.87°N |
Depth: | 10 km |
Kurze Zeit später ein Nachbeben der Stärke 3,5R. Keine Schäden und Verletzte.
F-E Region: | Crete, Greece |
Time: | 2018-07-13 12:42:41.4 UTC |
Magnitude: | 4.2 |
Epicenter: | 26.00°E 34.87°N |
Depth: | 10 km |
Kurze Zeit später ein Nachbeben der Stärke 3,5R. Keine Schäden und Verletzte.