| FE-Region | Kreta, Griechenland |
| Zeit | 16.03.2022 02:20:19.8 UTC |
| Größe | 4.4 |
| Epizentrum | 25,37°O 34,86°N |
| Tiefe | 39km |
| Status | A – automatisch |

Mehr Info: Das Erdbebenrisiko auf Kreta.
| FE-Region | Kreta, Griechenland |
| Zeit | 16.03.2022 02:20:19.8 UTC |
| Größe | 4.4 |
| Epizentrum | 25,37°O 34,86°N |
| Tiefe | 39km |
| Status | A – automatisch |

Mehr Info: Das Erdbebenrisiko auf Kreta.