| FE-Region | Kreta, Griechenland (Erdbeben) |
| Zeit | 2025-11-25 19:21:45.3 UTC / 22:21 Ortszeit |
| Magnitude | 4,4 (mb) |
| Epizentrum | 23,49°O 34,86°N |
| Tiefe | 68 km |
| Status | M – manuell überarbeitet |
| Ereignistyp | Erdbeben |

| FE-Region | Kreta, Griechenland (Erdbeben) |
| Zeit | 2025-11-25 19:21:45.3 UTC / 22:21 Ortszeit |
| Magnitude | 4,4 (mb) |
| Epizentrum | 23,49°O 34,86°N |
| Tiefe | 68 km |
| Status | M – manuell überarbeitet |
| Ereignistyp | Erdbeben |
