| F-E Region: | Crete, Greece |
| Time: | 2018-01-13 16:30:17.5 UTC |
| Magnitude: | 4.6 |
| Epicenter: | 23.54°E 34.42°N |
| Depth: | 49 km |
| Status: | C – confirmed |

Erdbeben kommen immer öfter vor. Allmählich gewöhnt man sich dran.
Gute Info: Das Erdbebenrisiko auf Kreta.
| F-E Region: | Crete, Greece |
| Time: | 2018-01-13 16:30:17.5 UTC |
| Magnitude: | 4.6 |
| Epicenter: | 23.54°E 34.42°N |
| Depth: | 49 km |
| Status: | C – confirmed |

Erdbeben kommen immer öfter vor. Allmählich gewöhnt man sich dran.
Gute Info: Das Erdbebenrisiko auf Kreta.