FE Region: | Kreta, Griechenland |
Zeit: | 2014.06.01 12:05:52.3 UTC |
Magnitude: | 4.7 |
Epizentrum: | 24.60 ° E 34.69 ° N |
Tiefe: | 30 km |
Status: | A – automatisch |
Keine Schäden und Verluste.
FE Region: | Kreta, Griechenland |
Zeit: | 2014.06.01 12:05:52.3 UTC |
Magnitude: | 4.7 |
Epizentrum: | 24.60 ° E 34.69 ° N |
Tiefe: | 30 km |
Status: | A – automatisch |
Keine Schäden und Verluste.