| FE-Region | Kreta, Griechenland | |
| Zeit | 18.02.2023 17:32:59.9 UTC | |
| Größe | 4,7 (MW) | |
| Epizentrum | 25,46°O 35,70°N | |
| Tiefe | 25km | |
| Status | C – bestätigt |

| FE-Region | Kreta, Griechenland | |
| Zeit | 18.02.2023 17:32:59.9 UTC | |
| Größe | 4,7 (MW) | |
| Epizentrum | 25,46°O 35,70°N | |
| Tiefe | 25km | |
| Status | C – bestätigt |
