| FE Region: | Ost-Mittelmeer |
| Zeit: | 2013.11.24 03:28:51.1 UTC |
| Magnitude: | 4.8 |
| Epizentrum: | 25.55 ° E 33.95 ° N |
| Tiefe: | 36 km |
| Status: | A – automatisch |

-
Keine Verletzten, keine Schäden. Kalimera.
Gute Info: Das Erdbebenrisiko auf Kreta.
| FE Region: | Ost-Mittelmeer |
| Zeit: | 2013.11.24 03:28:51.1 UTC |
| Magnitude: | 4.8 |
| Epizentrum: | 25.55 ° E 33.95 ° N |
| Tiefe: | 36 km |
| Status: | A – automatisch |

Gute Info: Das Erdbebenrisiko auf Kreta.