| FE-Region | Kreta, Griechenland |
| Zeit | 21.07.2024 04:01:28.7 UTC. 07:01:28 Ortszeit |
| Größe | 5,0 |
| Epizentrum | 23,28°O 35,08°N |
| Tiefe | 10 km |
| Status | A – automatisch |

| FE-Region | Kreta, Griechenland |
| Zeit | 21.07.2024 04:01:28.7 UTC. 07:01:28 Ortszeit |
| Größe | 5,0 |
| Epizentrum | 23,28°O 35,08°N |
| Tiefe | 10 km |
| Status | A – automatisch |

Kommentare sind geschlossen.
Der Brand in Paleochora konnte hoffentlich zeitnah gelöscht werden.
Welche Schäden hat das Erdbeben in Paleochora hinterlassen ? Sind weitere Nachbeben zu erwarten ?
Als regelmäßiger Gast in Palechora bin ich sehr besorgt um die Menschen, die Häuser und die Landschaft.