| FE-Region | Zentrales Mittelmeer (Erdbeben) |
| Zeit | 2025-11-11 01:58:21.7 UTC |
| Größe | 5,2 (MB) |
| Epizentrum | 22,82°O 35,65°N |
| Tiefe | 39 km |
| Status | A – automatisch |
| Ereignistyp | Erdbeben |

| FE-Region | Zentrales Mittelmeer (Erdbeben) |
| Zeit | 2025-11-11 01:58:21.7 UTC |
| Größe | 5,2 (MB) |
| Epizentrum | 22,82°O 35,65°N |
| Tiefe | 39 km |
| Status | A – automatisch |
| Ereignistyp | Erdbeben |
