FE-Region | Zentrales Mittelmeer | |
Zeit | 14.03.2023 16:36:01.6 UTC | |
Größe | 5,4 (MW) | |
Epizentrum | 22,19°O 35,62°N | |
Tiefe | 10km | |
Status | C – bestätigt |
Das Erdbeben war in mehreren Gegenden von Chania heftig zu spüren.
FE-Region | Zentrales Mittelmeer | |
Zeit | 14.03.2023 16:36:01.6 UTC | |
Größe | 5,4 (MW) | |
Epizentrum | 22,19°O 35,62°N | |
Tiefe | 10km | |
Status | C – bestätigt |
Das Erdbeben war in mehreren Gegenden von Chania heftig zu spüren.