| F-E Region | Crete, Greece |
| Time | 2025-05-22 03:19:34.2 UTC |
| Magnitude | 6.5 (mb) |
| Epicenter | 25.82°E 35.46°N |
| Depth | 103 km |
| Status | A – automatic |

Mehr Info: Das Erdbebenrisiko auf Kreta.
| F-E Region | Crete, Greece |
| Time | 2025-05-22 03:19:34.2 UTC |
| Magnitude | 6.5 (mb) |
| Epicenter | 25.82°E 35.46°N |
| Depth | 103 km |
| Status | A – automatic |

Mehr Info: Das Erdbebenrisiko auf Kreta.