Ältere Ereignisse | Keine neueren Ereignisse | ||||||
Ursprungszeit UTC |
Magazin | Latitude Grad |
Längen Grade |
Tiefe km |
A M |
Flinn-Engdahl Region Name | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2015.04.17 02.05.43 | 5.1 | 34.98 ° N | 26.72 ° E | 43 | A | Kreta, Griechenland | |
2015.04.17 01.51.34 | 5.0 | 25.04 ° N | 128.80 ° E | 10 | C | Ryukyu-Inseln, Japan | |
2015.04.17 01.50.43 | 4.3 | 34.95 ° N | 26.82 ° E | 10 | A | Kreta, Griechenland | |
2015.04.16 23.36.50 | 4,8 | 28.96 ° S | 72.59 ° W | 10 | C | Aus Küste von Zentralchile | |
2015.04.16 22.05.47 | 4.6 | 26.90 ° N | 92.72 ° E | 10 | C | Nordosten Indiens | |
2015.04.16 21.52.22 | 4.2 | 34.97 ° N | 26.97 ° E | 10 | A | Kreta, Griechenland | |
2015.04.16 20.36.22 | 4.7 | 30.43 ° N | 143,03 ° E | 10 | C | Südöstlich von Honshu, Japan | |
2015.04.16 20.15.50 | 4.5 | 35.03 ° N | 26.84 ° E | 30 | C | Kreta, Griechenland | |
2015.04.16 20.01.12 | 4.3 | 35.03 ° N | 26.82 ° E | 10 | C | Kreta, Griechenland | |
2015.04.16 19.02.15 | 4.9 | 35.12 ° N | 26.88 ° E | 31 | M | Kreta, Griechenland | |
2015.04.16 18.52.38 | 4.7 | 34.97 ° N | 26.88 ° E | 27 | C | Kreta, Griechenland | |
2015.04.16 18.50.22 | 4.3 | 35.06 ° N | 26.77 ° E | 16 | C | Kreta, Griechenland | |
2015.04.16 18.07.44 | 6.1 | 35.22 ° N | 26.84 ° E | 20 | M | MT | Kreta, Griechenland |
FE Region: Kreta, Griechenland
Zeit: 2015.04.16 18: 07: 44.0 UTC
Größe: 6,1 (Mw)
Epicenter: 26.84 ° E 35.22 ° N
Tiefe: 20 km
Quelle: GFZ Potsdam
Athen (dpa) – Ein Beben und mehrere Nachbeben haben die Ägäis sowie große Teile des östlichen Mittelmeeres und der Balkanhalbinsel erschüttert. Der stärkste Erdstoß ereignete sich am Mittag und war auch in Athen und Istanbul sowie in Bulgarien zu spüren. In der Türkei wurden nach offiziellen Angaben 266 Menschen verletzt, in Griechenland drei. Tote oder Verschüttete gab es nicht. Vom Institut für Geodynamik in Athen wurde das Beben zuerst mit einer Stärke von 6,5, dann mit 6,3 registriert. Andere Institute gaben 6,8 bis 6,9 an.
Quelle: Süddeutsche Zeitung
Weitere Quellen:
„Es hat stark gewackelt in Agios Nikolaos“. Marcel aus Agios
„Gerade hatten wir ein starkes Erdbeben, alles hat gewackelt. Huch, es ist vorbei, aber Herzklopfen“. Johanna aus Ierapetra
„Hey Mitso, haste es auch gespürt? Mann, bei mir hat der Boden ganz schön unterm Arsch gewackelt. Hoffe, bei Dir ist alles ok“! Herbert aus Tsivaras
„Nix gemerkt, hab`s wohl verpennt“. Suse aus Kakodiki
Mehr Infos: Das Erdbebenrisiko auf Kreta.