FE-Region | Kreta, Griechenland | |
Zeit | 13.05.2025 22:51:15.5 UTC | |
Größe | 6,0 (Mw) | |
Epizentrum | 26,88°O 35,29°N | |
Tiefe | 68 km | |
Status | C – bestätigt |

Mehr Info: Das Erdbebenrisiko auf Kreta.
FE-Region | Kreta, Griechenland | |
Zeit | 13.05.2025 22:51:15.5 UTC | |
Größe | 6,0 (Mw) | |
Epizentrum | 26,88°O 35,29°N | |
Tiefe | 68 km | |
Status | C – bestätigt |
Mehr Info: Das Erdbebenrisiko auf Kreta.