| FE-Region | . Östliches Mittelmeer |
| Zeit | : 2026-03-16 06:46:19.2 UTC |
| Größe | . 4,7 (MB) |
| Epizentrum | . 25,25°O 33,80°N |
| Tiefe | .10 km |
| Status | : A – automatisch |

Mehr Info: Das Erdebenrisiko auf Kreta.
| FE-Region | . Östliches Mittelmeer |
| Zeit | : 2026-03-16 06:46:19.2 UTC |
| Größe | . 4,7 (MB) |
| Epizentrum | . 25,25°O 33,80°N |
| Tiefe | .10 km |
| Status | : A – automatisch |

Mehr Info: Das Erdebenrisiko auf Kreta.