Heut Nacht zwei moderate Erdbeben vor der Südküste. Keine Schäden und Verletzte.
Magnitude | M 3.7 |
Region | CRETE, GREECE |
Date time | 2017-03-27 05:45:52.3 UTC |
Location | 35.06 N ; 23.93 E |
Depth | 2 km |
Distances | 325 km S of Athens, Greece / pop: 730,000 / local time: 08:45:52.3 2017-03-27 114 km W of Irákleion, Greece / pop: 138,000 / local time: 08:45:52.3 2017-03-27 51 km S of Chaniá, Greece / pop: 54,600 / local time: 08:45:52.3 2017-03-27 30 km SE of Palaiochóra, Greece / pop: 2,400 / local time: 08:45:52.3 2017-03-27 |
Magnitude | M 3.6 |
Region | CRETE, GREECE |
Date time | 2017-03-27 01:42:11.9 UTC |
Location | 35.02 N ; 24.02 E |
Depth | 5 km |
Distances | 330 km S of Athens, Greece / pop: 730,000 / local time: 04:42:11.9 2017-03-27 108 km W of Irákleion, Greece / pop: 138,000 / local time: 04:42:11.9 2017-03-27 55 km S of Chaniá, Greece / pop: 54,600 / local time: 04:42:11.9 2017-03-27 39 km SE of Palaiochóra, Greece / pop: 2,400 / local time: 04:42:11.9 2017-03-27 |
Gut zu wissen: Das Erdbebenrisiko auf Kreta.