Die Mietpreise für Luxus-Ferienimmobilien im Mittelmeerraum sind auch im letzten Jahr wieder stark gestiegen. Die meisten Zuwächse erzielte dabei Griechenland.
Saint Tropez | 13.000€ | Frankreich | +3,8% |
---|---|---|---|
Mykonos | 11.500€ | Griechenland | +8,5% |
Nizza | 9.000€ | Frankreich | +4,2% |
Santorin | 8.000€ | Griechenland | +6,4% |
Elounda | 5,500€ | Griechenland | +6,3% |
Skiathos | 5,250€ | Griechenland | +5,9% |
Paros | 5,250€ | Griechenland | +6,3% |
Chalkidiki | 4,250€ | Griechenland | +4,8% |
Chania | 4.000€ | Griechenland | +4,8% |
Rhodos | 3,700€ | Griechenland | +5,5% |
Ferienunterkünfte in Paleochora liegen im Durchschnitt bei 450€ die Woche. Auch hier gibt es eine Steigerung von ca. 3,5%.
Mehr Info: Der Tourismus in Paleochora in Zahlen.
Achtung Werbung: Luxusvillen rund um Chania.