Griechenland – an erster Stelle in Europa.
Das kleine Land stellt die meisten Minister.
Land | Bevölkerung | Regierung / Kabinett |
Deutschland | 82,8 Mio. | 16 Minister |
Frankreich | 67,2 Mio. | 17 Minister |
Großbritannien | 65,8 Mio. | 23 Minister |
Italien | 60,5 Mio. | 23 Minister |
Polen | 37,9 Mio. | 25 Minister |
Rumänien | 19,6 Mio. | 24 Minister |
Holland | 17 Mio. | 24 Minister |
Belgien | 11,3 Mio. | 14 Minister |
Griechenland | 10,7 Mio. | 53 Personen |
Tschechien | 10,6 Mio. | 15 Personen |
Portugal | 10,3 Mio. | 21 Personen |
Schweden | 10 Mio. | 35 Personen |
Ungarn | 9,7 Mio. | 14 Personen |
Österreich | 8,7 Mio. | 16 Personen |
Bulgarien | 7,1 Mio. | 20 Personen |
Dänemark | 5,7 Mio. | 26 Personen |
Finnland | 5,5 Mio. | 20 Personen |
Slowakei | 5,4 Mio. | 15 Personen |
Irland | 4,7 Mio. | 15 Personen |
Kroatien | 4,1 Mio. | 21 Personen |
Litauen | 2,8 Mio. | 14 Personen |
Slowenien | 2 Mio. | 18 Personen |
Lettland | 1,9 Mio. | 14 Personen |
Estland | 1,3 Mio. | 23 Personen |
Zypern | 850.000 | 15 Personen |
Luxemburg | 590.000 | 18 Personen |
Malta | 440.000 | 15 Personen |
(Quelle: eleftherostypos.gr).
Ministerpräsident Tsipras ohne seine vielen Minister am 05.09.2018 bei uns Kandanos. Rechts unser Bürgermeister Antonios Perrakis.
So viele Minister und Bürokraten. Haben wir das verdient? Oder das müssen wir erstmal verdienen können! Die wollen ja auch bezahlt sein. Und was verdient eigentlich unser Bürgermeister?
KritiLeaks: Das Einkommen der Bürgermeister auf Kreta.
„Was die Verantwortung für die Ursachen der Krise betrifft, zeigen sich viele griechische Bürger heute bewusster als ihre politische Klasse.
In einer Umfrage vom März diesen Jahres nannten circa 90 Prozent die „schlechte Qualität“ und die Korruption der Regierungen als Krisengrund.
Knapp 80 Prozent sagten, in den vergangenen acht Jahren seien die Griechen zu Reformen gezwungen worden, die sie alleine nie gemacht hätten.“ Prof Aristidis Hatzis.
Wie man im gr. Fernshen sehen kann, ist der Plenarsaal immer ganz gut gefüllt. Im Reichstag herrscht meist klaffende Leere, ebenso wie im EU-Parlament. Und auch die Nichtanwesenden werden bezahlt.
Dafür haben wir in Deutschland aber mit das größte Parlament gezählt an den Abgeordneten. Ich glaube die Kosten auch Geld.