| FE-Region: | Östliches Mittelmeer | ![]() 5,7 (Mw)  | 
| Zeit: | 2012.07.09 13:55:00.5 UTC | |
| Magnitude: | 5,7 (Mw) | |
| Epizentrum: | 28,93 ° E 35,56 ° N | |
| Tiefe: | 53 km | |
| Status: | M – manuell überarbeitet | 

- Über Schäden auf Kreta ist nichts bekannt
 
| FE-Region: | Östliches Mittelmeer | ![]() 5,7 (Mw)  | 
| Zeit: | 2012.07.09 13:55:00.5 UTC | |
| Magnitude: | 5,7 (Mw) | |
| Epizentrum: | 28,93 ° E 35,56 ° N | |
| Tiefe: | 53 km | |
| Status: | M – manuell überarbeitet | 
