| FE-Region | Kreta, Griechenland |
| Zeit | 2023-05-20 00:48:14.0 UTC |
| Größe | 4.4 |
| Epizentrum | 24,81°E 34,82°N |
| Tiefe | 10 km |
| Status | A – automatisch |

Bereits am Mittwoch und Donnerstag kam es zu schweren Erdbeben bei Mires im Süden Kretas.
| FE-Region | Kreta, Griechenland |
| Zeit | 2023-05-20 00:48:14.0 UTC |
| Größe | 4.4 |
| Epizentrum | 24,81°E 34,82°N |
| Tiefe | 10 km |
| Status | A – automatisch |

Bereits am Mittwoch und Donnerstag kam es zu schweren Erdbeben bei Mires im Süden Kretas.