Paleochora im Januar 2017
Thursday 05/01 |
14:00 | Storm | 14 °C | 4 SW | 89 % | ||
20:00 | Storm | 13 °C | 5 SW | 79 % | |||
Friday 06/01 |
02:00 | Heavy Rain | 13 °C | 5 SW | 77 % | ||
08:00 | Heavy Rain | 13 °C | 6 SW | 85 % | |||
14:00 | Storm | 12 °C | 5 W | 82 % | |||
20:00 | Rain | 7 °C | 4 NW | 83 % | |||
Saturday 07/01 |
02:00 | Rain | 6 °C | 4 NW | 69 % | ||
08:00 | Rain | 5 °C | 4 N | 71 % | |||
14:00 | Almost clear | 7 °C | 4 N | 54 % | |||
20:00 | Few clouds | 4 °C | 3 N | 63 % | |||
Sunday 08/01 |
02:00 | Few clouds | 4 °C | 4 N | 75 % | ||
08:00 | Clear weather | 3 °C | 5 N | 74 % | |||
14:00 | Chance of rain | 5 °C | 5 N | 67 % | |||
20:00 | Clear weather | 3 °C | 5 N | 80 % | |||
Monday 09/01 |
02:00 | Snow | 3 °C | 2 N | 88 % | ||
08:00 | Snow | 2 °C | 3 NE | 76 % | |||
14:00 | Clear weather | 7 °C | 3 N | 54 % | |||
20:00 | Clear weather | 3 °C | 3 NE | 65 % |
Vorhersage von weather.gr. Hoffentlich stimmt die nicht.