Rumms. Vorbei war`s mit der Nachtruhe.
F-E Region: | Central Mediterranean Sea |
Time: | 2018-01-23 23:14:01.0 UTC |
Magnitude: | 4.6 |
Epicenter: | 22.95°E 34.73°N |
Depth: | 10 km |
Gute Info: Das Erdbebenrisiko auf Kreta.
F-E Region: | Central Mediterranean Sea |
Time: | 2018-01-23 23:14:01.0 UTC |
Magnitude: | 4.6 |
Epicenter: | 22.95°E 34.73°N |
Depth: | 10 km |
Gute Info: Das Erdbebenrisiko auf Kreta.