F-E Region: | Crete, Greece | |
Time: | 2019-09-24 07:48:57.6 UTC | |
Magnitude: | 4.9 (Mw) | |
Epicenter: | 26.15°E 34.25°N | |
Depth: | 10 km | |
Status: | C – confirmed |
Mehr Info: Das Erdbebenrisiko auf Kreta.
F-E Region: | Crete, Greece | |
Time: | 2019-09-24 07:48:57.6 UTC | |
Magnitude: | 4.9 (Mw) | |
Epicenter: | 26.15°E 34.25°N | |
Depth: | 10 km | |
Status: | C – confirmed |
Mehr Info: Das Erdbebenrisiko auf Kreta.