| F-E Region: | Dodecanese Islands, Greece | ![]() 6.1 (Mw) |
| Time: | 2012-06-10 12:44:14.6 UTC | |
| Magnitude: | 5.9 | |
| Epicenter: | 28.94°E 36.35°N | |
| Depth: | 10 km | |
| Status: | C – confirmed |

Trotz der Stärke war es auf Kreta nicht zu spüren.
| F-E Region: | Dodecanese Islands, Greece | ![]() 6.1 (Mw) |
| Time: | 2012-06-10 12:44:14.6 UTC | |
| Magnitude: | 5.9 | |
| Epicenter: | 28.94°E 36.35°N | |
| Depth: | 10 km | |
| Status: | C – confirmed |

Trotz der Stärke war es auf Kreta nicht zu spüren.
Kommentare sind geschlossen.
War sich aber mehr vor türkisches Küste wie vor liebes Kreta Insel – Jörg?
Wouw, das ist heftig.