2024 – Sonnenaufgang und Sonnenuntergang auf Kreta.

 

Sonnenaufgang auf Kreta.

 

Datum Sonnenaufgang Sonnenuntergang Tageslänge
2024-01-01 07:29:16 AM 05:19:14 PM 9h 49m 58s
2024-02-01 07:19:54 AM 05:48:41 PM 10h 28m 47s
2024-03-01 06:49:02 AM 06:16:46 PM 11h 27m 44s
2024-04-01 07:06:08 AM 07:42:38 PM 12h 36m 30s
2024-04-02 07:04:44 AM 07:43:26 PM 12h 38m 42s
2024-05-01 06:28:28 AM 08:07:04 PM 13h 38m 36s
2024-06-01 06:07:02 AM 08:30:27 PM 14h 23m 25s
2024-07-01 06:10:11 AM 08:39:26 PM 14h 29m 15s
2024-08-01 06:30:22 AM 08:23:45 PM 13h 53m 23s
2024-09-01 06:53:51 AM 07:47:09 PM 12h 53m 18s
2024-10-01 07:16:12 AM 07:04:06 PM 11h 47m 54s
2024-11-01 06:42:55 AM 05:25:43 PM 10h 42m 48s
2024-12-01 07:11:38 AM 05:08:33 PM 9h 56m 55s
Sonnenuntergang auf Kreta.