| F-E Region | Crete, Greece |
| Time | 2026-04-24 03:18:57.3 UTC / Ortszeit: 06:18 |
| Magnitude | 5.5 |
| Epicenter | 25.96°E 34.91°N |
| Depth | 57 km |
| Status | A – automatic |

| F-E Region | Crete, Greece |
| Time | 2026-04-24 04:08:40.1 UTC / Ortszeit: 07:40 |
| Magnitude | 4.5 |
| Epicenter | 26.41°E 34.75°N |
| Depth | 10 km |
| Status | A – automatic |

Mehr Info: Das Erdbebenrisiko auf Kreta.
