FE-Region | Östliches Mittelmeer | |
Zeit | 2021-10-19 05:32:29.7 UTC | |
Größe | 5,9 (MW) | |
Epizentrum | 28,32 ° O 34,49 ° N | |
Tiefe | 19 km | |
Hier im Südwesten haben wir davon nichts bemerkt.
FE-Region | Östliches Mittelmeer | |
Zeit | 2021-10-19 05:32:29.7 UTC | |
Größe | 5,9 (MW) | |
Epizentrum | 28,32 ° O 34,49 ° N | |
Tiefe | 19 km | |
Hier im Südwesten haben wir davon nichts bemerkt.