| FE-Region | Kreta, Griechenland |
| Zeit | 04.06.2022 09:02:29.7 UTC |
| Größe | 4.1 |
| Epizentrum | 25,36°O 35,07°N |
| Tiefe | 10km |
| Status | A – automatisch |

September 2021. 6,0R. Starkes Erdbeben in Arkalohori.
Mehr Info: Das Erdbebenrisiko auf Kreta.
| FE-Region | Kreta, Griechenland |
| Zeit | 04.06.2022 09:02:29.7 UTC |
| Größe | 4.1 |
| Epizentrum | 25,36°O 35,07°N |
| Tiefe | 10km |
| Status | A – automatisch |

September 2021. 6,0R. Starkes Erdbeben in Arkalohori.
Mehr Info: Das Erdbebenrisiko auf Kreta.