| FE-Region | Kreta, Griechenland | 
| Zeit | 21.10.2023 03:47:55,2 UTC | 
| Größe | 4,5 (MB) | 
| Epizentrum | 26,44° E 34,91° N | 
| Tiefe | 10 km (fest) | 
| Status | A – automatisch | 

		
		| FE-Region | Kreta, Griechenland | 
| Zeit | 21.10.2023 03:47:55,2 UTC | 
| Größe | 4,5 (MB) | 
| Epizentrum | 26,44° E 34,91° N | 
| Tiefe | 10 km (fest) | 
| Status | A – automatisch | 
