| FE-Region | Kreta, Griechenland |
| Zeit | 03.06.2025 11:26:31.1 UTC, 14:26 Ortszeit |
| Größe | 5,6 (MB) |
| Epizentrum | 25,79°O 34,67°N |
| Tiefe | 10 km |
| Status | A – automatisch |

| FE-Region | Kreta, Griechenland |
| Zeit | 03.06.2025 11:26:31.1 UTC, 14:26 Ortszeit |
| Größe | 5,6 (MB) |
| Epizentrum | 25,79°O 34,67°N |
| Tiefe | 10 km |
| Status | A – automatisch |
