FE-Region | Kreta, Griechenland | |
Zeit | 13.04.2022 19:35:48,5 UTC | |
Größe | 4,7 (MW) | |
Epizentrum | 24,72°O 34,71°N | |
Tiefe | 30km | |
Status | C – bestätigt |
Mehr Infos: Das Erdbebenrisiko auf Kreta.
FE-Region | Kreta, Griechenland | |
Zeit | 13.04.2022 19:35:48,5 UTC | |
Größe | 4,7 (MW) | |
Epizentrum | 24,72°O 34,71°N | |
Tiefe | 30km | |
Status | C – bestätigt |
Mehr Infos: Das Erdbebenrisiko auf Kreta.