FE Region | Kreta, Griechenland |
Zeit | 2020-10-12 04: 11: 30.4 UTC |
Größe | 4.9 |
Epizentrum | 26,26 ° O 35,53 ° N. |
Tiefe | 25 km |
Status | A – automatisch |
FE Region | Kreta, Griechenland |
Zeit | 2020-10-12 00: 44: 26.6 UTC |
Größe | 4.4 |
Epizentrum | 26,34 ° O 35,50 ° N. |
Tiefe | 10 km |
Status | A – automatisch |
FE Region | Kreta, Griechenland |
Zeit | 2020-10-12 00: 44: 26.6 UTC |
Größe | 4.4 |
Epizentrum | 26,34 ° O 35,50 ° N. |
Tiefe | 10 km |
Status | A – automatisch |
Mehr Info: Das Erdbebenrisiko auf Kreta.
In der Schweiz haben wir ab Morgen in der ÖV keine Maskenpflicht mehr. Einen Teilerfolg
Hoffe der Rest kommt auch noch.
Ich bin noch eine Zeit in Plakias