F-E Region: | Crete, Greece |
Time: | 2019-08-12 07:57:06.3 UTC/10:57 Ortszeit |
Magnitude: | 4.5 |
Epicenter: | 25.55°E 35.56°N |
Depth: | 94 km |
Status: | A – automatic |
Über Schäden und Verletzte ist nichts bekannt.
F-E Region: | Crete, Greece |
Time: | 2019-08-12 07:57:06.3 UTC/10:57 Ortszeit |
Magnitude: | 4.5 |
Epicenter: | 25.55°E 35.56°N |
Depth: | 94 km |
Status: | A – automatic |
Über Schäden und Verletzte ist nichts bekannt.