F-E Region | Crete, Greece | |
Time | Friday, 2020-09-18 16:28:18.9 UTC | |
Magnitude | 5.6 (Mw) | |
Epicenter | 25.34°E 34.91°N | |
Depth | 50 km | |
Status | C – confirmed |
Über Schäden und Verletzte ist nichts bekannt.
Erneut Erdbeben.
Mehr Info: Das Erdbebenrisiko auf Kreta.
F-E Region | Crete, Greece | |
Time | Friday, 2020-09-18 16:28:18.9 UTC | |
Magnitude | 5.6 (Mw) | |
Epicenter | 25.34°E 34.91°N | |
Depth | 50 km | |
Status | C – confirmed |
Mehr Info: Das Erdbebenrisiko auf Kreta.