F-E Region | Dodecanese Islands, Greece | |
Time | 2020-02-10 22:46:51.9 UTC | |
Magnitude | 5.0 (Mw) | |
Epicenter | 27.83°E 35.10°N | |
Depth | 24 km | |
Status | C – confirmed |
Keine Schäden und Verletzte.
F-E Region | Dodecanese Islands, Greece | |
Time | 2020-02-10 22:46:51.9 UTC | |
Magnitude | 5.0 (Mw) | |
Epicenter | 27.83°E 35.10°N | |
Depth | 24 km | |
Status | C – confirmed |
Keine Schäden und Verletzte.