F-E Region: | Crete, Greece |
Time: | 2018-09-17 00:24:11.1 UTC |
Magnitude: | 4.5 |
Epicenter: | 26.47°E 34.29°N |
Depth: | 40 km |
Status: | A – automatic |
Mehr Info: Das Erdbebenrisiko auf Kreta.
F-E Region: | Crete, Greece |
Time: | 2018-09-17 00:24:11.1 UTC |
Magnitude: | 4.5 |
Epicenter: | 26.47°E 34.29°N |
Depth: | 40 km |
Status: | A – automatic |
Mehr Info: Das Erdbebenrisiko auf Kreta.