F-E Region: | Crete, Greece |
Time: | 2018-09-30 13:15:55.4 UTC |
Magnitude: | 5.0 |
Epicenter: | 26.18°E 34.85°N |
Depth: | 71 km |
Status: | A – automatic |
Über Verletzte und Schäden ist nichts bekannt.
F-E Region: | Crete, Greece |
Time: | 2018-09-30 13:15:55.4 UTC |
Magnitude: | 5.0 |
Epicenter: | 26.18°E 34.85°N |
Depth: | 71 km |
Status: | A – automatic |
Über Verletzte und Schäden ist nichts bekannt.